中期答辩公示信息(一)
答辩时间:2024年6月21日 8:30-12:30
答辩地点:A教302室
答辩课题:
小组序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 226002010120 | 陈天洋 | 纯电动汽车四挡AMT换挡控制策略研究 |
2 | 226002020416 | 亓煜 | 轴承振动测量传感器仿真设计与优化 |
3 | 226002020407 | 刘琦辰 | 汽轮机预扭叶片装配系统设计与装配过程仿真研究 |
4 | 226002010107 | 徐铭佑 | 基于深度学习的航拍绝缘子缺陷检测研究 |
5 | 226002010321 | 孙一峰 | 基于深度学习的无人机电力巡检研究 |
6 | 226002020420 | 刘勤 | 含介质缺陷的双相介质层合结构的动力反平面特性分析 |
7 | 226002020430 | 王林展 | 含有介质缺陷的圆形层合结构的动力反平面特性分析 |
8 | 226002010113 | 王振龙 | 基于深度学习的光学衍射层析成像 |
9 | 226002010205 | 周义昂 | 基于三维点云的设施AGV导航与定位 |
10 | 226002010114 | 姚钧译 | 光储系统协同提升电网机电振荡抑制能力的研究 |
11 | 226002010307 | 刘剑坤 | 基于YOLOv8的菠菜田间杂草识别研究 |
12 | 226002010306 | 王雪莹 | 蚕豆叶片雾滴沉积参数检测研究 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!
中期答辩公示信息(二)
答辩时间:2024年6月21日9:00开始
答辩地点:机械楼342
答辩课题:
小组序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 226002010115 | 刘世文 | 动力电池老化机理及其容量衰减研究 |
2 | 226002010219 | 苏禹晗 | 一种基于观测误差阈值EKF的PMSM控制系统优化研究 |
3 | 226002010313 | 苏奕羽 | 基于Super-Twisting滑模算法的永磁同步电机控制策略研究 |
4 | 226002010213 | 高乐子 | 基于深度学习的车道线检测算法研究 |
5 | 226002010309 | 陆洋 | 基于参数优化的自动驾驶轨迹跟踪运动控制研究 |
6 | 226002010124 | 燕鹏飞 | 新能源汽车全桥 DC/DC变换器EMI分析与抑制方案研究 |
7 | 226002010210 | 李思捷 | 新能源汽车空调冷凝风扇气动噪声研究 |
8 | 226002010214 | 赵博 | 基于卷积神经网络的环卫车辆驾驶员行为监测算法研究 |
9 | 226002010304 | 李强 | 基于视觉与激光雷达的多场景融合技术研究 |
10 | 226002020417 | 刘文龙 | 基于自动驾驶的时间敏感网络同步与调度研究 |
11 | 226002020431 | 王辰瑜 | 316L不锈钢熔丝制造成型技术研究 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!