中期答辩公示信息(一)
答辩时间:2024年6月28日(上午9:00开始)
答辩地点:机械楼342
答辩课题:
小组序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 226002020408 | 陈齐 | 数值模拟300MW重型燃气轮机进气蜗壳排气段的气动性能研究 |
2 | 226002020426 | 施奇良 | 数值模拟300MW燃气轮机排气扩压器结构对气动性能的影响 |
3 | 226002010122 | 杨晨 | 电动汽车的自适应巡航系统研究 |
4 | 226002010209 | 马程程 | 基于智能驾驶场景的⻋辆⾏⼈识别算法研究 |
5 | 226002010123 | 张朋旭 | 基于改进粒子群算法的多目标微电网运行优化研究 |
6 | 226002020421 | 高智征 | 基于改进YOLOv8的低能见度自动驾驶环境检测研究 |
7 | 226002020433 | 曹雨竹 | 污泥高温燃烧化学动力学分析及煤粉炉掺烧模拟研究 |
8 | 226002010311 | 刘睿智 | 基于灰狼优化算法的风电齿轮箱装配序列规划研究 |
9 | 226002010316 | 卫翔宇 | 基于改进斑马算法的光储直流微电网协同控制策略研究 |
10 | 226002010118 | 吴冲 | 针对智能驾驶的轻量化交通目标检测系统研究 |
11 | 226002010222 | 孙佳兴 | 基于FTIR技术的半导体晶圆厚度检测与自适应校正系统研究 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!
中期答辩公示信息(二)
答辩时间:2024年6月28日(上午9:30开始)
答辩地点:机械楼304
答辩课题:
小组序号 | 学号 | 学生姓名 | 论文题目 |
1 | 226002010109 | 陆瑞 | 新能源车用永磁同步电机振动噪声机理研究及结构优化 |
2 | 226002010325 | 方恒 | 新能源汽车永磁同步电机电磁热多场耦合分析及优化 |
3 | 226002010105 | 张潇云 | 基于多线激光雷达的物流AGV导航系统研究开发 |
4 | 226002010106 | 陈光耀 | 基于特征匹配的裁床裁切系统开发与优化算法研究 |
5 | 226002010221 | 李湘杰 | 歌美飒风机主轴监测研究 |
6 | 226002020403 | 张闻乐 | 基于模式识别的海棉排样系统研究 |
7 | 226002010305 | 刘宇 | 基于激光雷达的履带挖掘机无人驾驶及作业的技术开发 |
8 | 226002020401 | 汪会达 | 基于深度学习的光伏板巡检与清洁技术研究 |
9 | 226002020418 | 肖焰辉 | 基于ADAMS的汽车空调运动机构研究 |
10 | 226002010112 | 易雯清 | 高温超导磁体交流损耗计算与实验研究 |
11 | 226002010326 | 马腾飞 | 基于模型预测控制无人驾驶车辆轨迹跟踪与避障设计 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!